Cuánto gana un profesor en Colombia: Público (escalafón) y Privado
Veamos cuánto gana un profesor en Colombia en el sector público y privado, también compartimos el escalafón con sus respectivos salarios.
Cabe destacar que el salario del un docente en Colombia depende de:
- Escalafón.
- Nivel de estudio.
- Lugar de trabajo.
- Horas trabajadas a la semana o mes.
- Si ofrece clases particulares.
¿Cuánto gana un profesor en Colombia? (Sector público)
Aquí hay muchos términos que analizar, por ejemplo, escalafón. Sin embargo, responderemos dos preguntas muy buscadas, lo haremos de forma general y más adelante detallamos un poco:
¿Cuánto gana un profesor de universidad en Colombia?
El salario promedio de un profesor de universidad en Colombia es de $2.100.000 COP mensual. Incluso, si hablamos de rangos, sería el siguiente:
- Rango salarial en Colombia: $1.980.519 COP - $3.457.870 COP
Esto aplica a los profesores con títulos de pregrado, pero si realizan alguna especialización su salario puede mejorar. Dependiendo de la especialización su sueldo aumenta en un 10% o más.
¿Cuánto gana un profesor de bachillerato en Colombia?
Para los profesores de bachillerato y educación básica aplica la misma lógica salarial, mientras mayor sea el título, mejor es el salario, a continuación te comparto una tabla para que tengas una idea.
Título | Salario |
Pregrado | $1.980.519 COP - $3.457.870 COP |
Maestría | $2.180.471 COP - $5.384.487 COP |
Doctorado | $2.574.000 COP - $7.000.000 COP |
¿Cuánto gana un profesor de primaria en Colombia?
En la mayoría de los casos, este es el salario de un profesor que imparte clases en el grado de primaria, también conocido como educación básica:
- Salarios básicos: $1.479.116 COP y $ 3.400.024 COP
Pero como dijimos antes, depende mucho del grado de su título, y la experiencia que tenga como docente.
Escalafón Docente Sueldos
A continuación vamos a ver algunas tablas que reflejan el salario de los docentes según su grado o escalafón:
Decreto 2277 | ||||
Escalafón | Bonificación salarial 2024 | Asignación Básica Mensual 2024 ($) | ||
A | $13.853 COP | $1.535.912 COP | ||
B | $15.345 COP | $1.701.452 COP | ||
1 | $17.198 COP | $1.906.814 COP | ||
2 | $17.826 COP | $1.976.542 COP | ||
3 | $18.917 COP | $2.097.486 COP | ||
4 | $19.664 COP | $2.180.285 COP | ||
5 | $20.904 COP | $2.317.801 COP | ||
6 | $22.112 COP | $2.451.759 COP | ||
7 | $24.746 COP | $2.743.815 COP | ||
8 | $27.182 COP | $3.013.906 COP | ||
9 | $30.112 COP | $3.338.781 COP | ||
10 | $32.971 COP | $3.655.720 COP | ||
11 | $37.648 COP | $4.174.318 COP | ||
12 | $44.784 COP | $4.965.596 COP | ||
13 | $49.572 COP | $5.496.536 COP | ||
14 | $56.458 COP | $6.259.983 COP | ||
Docente Decreto 1278 | ||||
Título | Escalafón | Nivel | Asignación Básica Mensual ($) | Bonificación salarial 1% ($) |
Normalista Superior Tecnólogo en Educación | 1 | A | $2.589.510 COP | $23.355 COP |
Normalista Superior Tecnólogo en Educación | 1 | B | $3.300.897 COP | $29.770 COP |
Normalista Superior Tecnólogo en Educación | 1 | C | $4.255.096 COP | $38.376 COP |
Normalista Superior Tecnólogo en Educación | 1 | D | $5.274.942 COP | $47.574 COP |
Grado/Escalafón | Bonificación salarial 1% ($) | Asignación Básica Mensual ($) | ||
Licenciado o Profesional no Licenciado | 29.393 | |||
2A (Sin Especialización) | 3.259.081 | |||
2A (Con Especialización) | 31.949 | 3.542.398 | ||
2B (Sin Especialización) | 38.406 | 4.248.393 | ||
2B (Con Especialización) | 40.819 | 4.525.942 | ||
2C (Sin Especialización) | 44.857 | 4.973.742 | ||
2C (Con Especialización) | 50.569 | 5.607.049 | ||
2D (Sin Especialización) | 53.605 | 5.943.616 | ||
2D (Con Especialización) | 59.845 | 6.635.565 | ||
Licenciado o Profesional no Licenciado con MAESTRÍA | ||||
2A (Maestría) | 33.802 | 3.747.941 | ||
2A (doctorado) | 38.211 | 4.236.083 | ||
2B (Maestría) | 44.167 | 4.897.151 | ||
2B (doctorado) | 49.928 | 5.535.911 | ||
2C (Maestría) | 51.586 | 5.719.800 | ||
2C (doctorado) | 58.315 | 6.465.859 | ||
2D (Maestría) | 61.645 | 6.835.150 | ||
2D (Doctorado) | 69.686 | 7.726.691 | ||
3A (Maestría) | 49.194 | 5.454.620 | ||
3A (Doctorado) | 65.260 | 7.235.975 | ||
3B (Maestría) | 58.248 | 6.458.479 | ||
3B (Doctorado) | 76.607 | 8.494.135 | ||
3C (Maestría) | 72.038 | 7.987.557 | ||
3C (Doctorado) | 96.735 | 10.725.911 | ||
3D (Maestría) | 83.471 | 9.255.205 | ||
3D (Doctorado) | 111.048 | 12.312.993 | ||
Decreto 0285 | ||||
Título | Asignación Básica Mensual ($) | Bonificación salarial 1% ($) | ||
Bachiller u Otro Título de Formación | 2.180.357 | 19.665 | ||
Licenciado o Profesional no Licenciado | 2.589.510 | 23.355 | ||
Licenciado o Profesional no Licenciado con Especialización | 3.259.081 | 29.393 | ||
Licenciado | 3.542.398 | 31.949 | ||
Licenciado con Maestría | 5.454.620 | 49.194 | ||
Licenciado con Doctorado | 7.235.975 | 65.260 |
¿Cuánto gana un profesor escalafón 14 en Colombia?
Como puedes ver en la tabla que compartimos anteriormente, según los docentes que se rigen por el decreto 2277, hay 14 escalafones, siendo el 14 el último, para el cual se establece el siguiente salario:
- Asignación básica mensual: $6.259.983 COP.
- Bonificación salarial: $56.458 COP
¿Cuánto gana un profesor con maestría en Colombia?
Como explicamos en un principio, el rango de salario en Colombia para profesores con maestrías puede ir entre los $2.180.471 hasta $5.384.487. Y según la tabla anterior, puede llegar hasta los $9.255.205 COP.
¿Cuánto gana un profesor de colegio privado en Colombia?
Si hablamos del sector privado, puedes considerar las siguientes cifras como parte del salario de un profesor, aunque puede variar mucho:
Título | Salarios |
Especialización | $3.106.040 - $5.818.187 COP |
Licenciado o profesional | $2.857.622 - $5.211.474 COP |
Normalista o tecnólogo | $2.270.530 COP - $4.625.168 COP |
¿Cuánto gana un profesor de inglés en Colombia?
Si nos basamos en datos reales, encontrados en plataformas como Indeed, podemos estimar los siguientes valores como parte del salario de un profesor de inglés:
- Promedio: $2.569.837 COP.
- Puede llegar a: $4.118.000 COP.
¿Cuánto gana un profesor de educación física en Colombia?
Seguimos considerando datos reales en plataformas de trabajos, en este caso CompuTrabajo. Según su análisis los promedios y rangos son los siguientes:
- Promedio: $1.821.394 COP
- Puede llegar a: $3.000.000 COP
¿Cuánto le pagan a un profesor de español en Colombia?
Según análisis realizados, estos profesionales tienen un salario promedio de:
- Salario promedio: $1.793.926 COP.
- Pueden llegar a: $2.635.000 COP.
¿Cuánto gana un profesor rural en Colombia e indígenas?
El decreto 0285 que compartimos en la última parte de la tabla de escalafón, refleja el salario de lo etnoeducadores, y aquellas personas que trabajan en zonas indígenas. Y notamos los siguientes rangos:
- Rango salarial: $2.180.357 COP - $7.235.975 COP.
Preguntas frecuentes
En esta sección vamos a responder a las preguntas más frecuentes con relación a cuánto gana un profesor en Colombia. Si tienes alguna otra pregunta, puedes contactar con nosotros:
¿Cuánto es el salario de un instructor del Sena?
Depende del grado del docente, presta mucha atención a la siguiente lista:
- Grados 1 a 5: $3.198.576 COP - $3.644.725 COP
- Grados 6 a 10: $3.730.576 COP -$4.185.508 COP
- Grados 11 a 15: $4.297.663 COP - $4.681.170 COP
- Grados 16 a 20: $4.794.944 COP - $5.355.159 COP
¿Es rentable ser docente en Colombia?
Depende del lugar donde trabajes, y el contrato que firmes. Sin embargo, en términos generales sí lo es, en especial cuando dictas clases particulares como complemento. Además, en una era digital, donde la educación no tiene límites, puede emprender muchas cosas.
¿Dónde encontrar trabajo como docente en Colombia?
Puedes enviar tu CV a las instituciones educativas cercanas, pero también hacer uso de los portales virtuales. Plataformas como CompuTrabajo, Indeed, siempre publican ofertas laborales. Tener un buen perfil de LinkedIn también puede ser de mucha ayuda.
¿Cómo ganar más dinero como docente en Colombia?
Si no te has especializado, es buena idea que lo hagas, te será de mucha ayuda. Pero más allá del título, te recomendamos que puedas aprender y destacar a la hora de aplicar tus conocimientos. No dejes de buscar ofertas laborales, aun cuando ya tienes un empleo.
¿Qué más deseas saber?
Ya sabes lo que ganarás como profesor en Colombia, solo queda profundizar en otros aspectos de la carrera. Todo lo que necesitas lo puedes encontrar en esta web.
Incluso, si quieres analizar otras carreras, puedes hacerlo, te invito a visitar: Cuáles son las mejores universidades de Colombia
Deja una respuesta
Carreras relacionadas